ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΑ | 2024 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2024 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2022 |
| ΞΥΔΙΑ ΕΒΕΛΙΝΑ – 24η | 2019 |
| ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2018 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2017 |
| ΚΑΛΤΣΩΝΗ ΗΡΩ – 14η | 2015 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2025 |
| ΤΟΜΑΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 2015 |
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2014 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2020 |